| DECK - Blade Tip Speed: | 17,365 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.875 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | 
Mowers
How can we help?
(330) 264-6474
Visit us today
We're looking forward to assisting you.
| DECK - Blade Tip Speed: | 17,365 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.875 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,142 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.875 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,809 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.875 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,142 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.8 in / 38-121 mm | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFX Dual 10-gauge layer top with 3-gauge and 7-gauge brackets throughout | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,809 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-4.8 in / 38-121 mm | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFX Dual 10-gauge layer top with 3-gauge and 7-gauge brackets throughout | 
| Baffle System: | Replaceable, Air Gap | 
| Battery Type: | Lithium Ion | 
| Blade Tip Speed - High: | 18,500 ft/min | 
| Blade Tip Speed - Low: | 17,000 ft/min | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,586 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1-5.5 in. | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFX™ Cutting System | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,500 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1-5.5 in. | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFX™ Cutting System | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,500 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1-5.5 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFX™ Cutting System | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,500 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-5.5 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFx Cutting System | 
| DECK - Blade Tip Speed: | 18,500 ft/min | 
| DECK - Cutting Height: | 1.5-5.5 | 
| DECK - Discharge Chute : | Flexible Molded Polymer | 
| DECK - Mower Deck: | AirFx Cutting System | 
| Bobcat ZT3061SE | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT3061SE
 | |||||||||
| Bobcat ZT3548SF | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT3548SF
 | |||||||||
| Bobcat ZT3552SG | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT3552SG
 | |||||||||
| Bobcat ZT3561SH | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT3561SH
 | |||||||||
| Bobcat ZT5052SH | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT5052SH
 | |||||||||
| Bobcat ZT5061SH | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT5061SH
 | |||||||||
| Bobcat ZT6000e | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT6000e
 | |||||||||
| Bobcat ZT6052SL | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT6052SL
 | |||||||||
| Bobcat ZT6061SL | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT6061SL
 | |||||||||
| Bobcat ZT6161SN | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT6161SN
 | |||||||||
| Bobcat ZT7061SP | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT7061SP
 | |||||||||
| Bobcat ZT7061SW | Quick Look | ||||||||
| Bobcat ZT7061SW
 | |||||||||
 
	 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										